| Kei Nishikori | Nom | Noah Rubin |
| Japon | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 715 ▼ 559 | Rang | ATP – |
| 4 | Meilleur | 125 |
| 36 ans | Âge | 30 ans |
| 178 cm | Taille | 175 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2015 |
| 26 091 290$ | Gains | 807 765$ |
| 474-242 (66%) | Carrière V/D | 139-132 (51%) |
| 5-5 (50%) | 2026 V/D | – |
| Forme |