| Jurgen Melzer | Nom | Kei Nishikori |
| Autriche | Nationalité | Japon |
| ATP – | Rang | ATP 715 ▼ 559 |
| 8 | Meilleur | 4 |
| 45 ans | Âge | 36 ans |
| 183 cm | Taille | 178 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 1999 | Débuts pro | 2007 |
| 10 715 788$ | Gains | 26 091 290$ |
| 376-342 (52%) | Carrière V/D | 474-242 (66%) |
| – | 2026 V/D | 5-5 (50%) |
| Forme |