| Katrina Scott | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Etats-Unis | Nationalité | Inde |
| WTA 258 ▲ 63 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 149 | Meilleur | 284 |
| 22 ans | Âge | 25 ans |
| 183 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 484 148$ | Gains | – |
| 112-95 (54%) | Carrière V/D | 102-93 (52%) |
| 11-9 (55%) | 2026 V/D | 15-12 (56%) |
| Forme |