| Katharina Hobgarski | Nom | Lian Tran |
| Allemagne | Nationalité | Pays-Bas |
| WTA 336 ▼ 56 | Rang | WTA 786 ▼ 369 |
| 189 | Meilleur | 328 |
| 29 ans | Âge | 23 ans |
| 171 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 315 190$ | Gains | 100 983$ |
| 154-96 (62%) | Carrière V/D | 39-51 (43%) |
| 2-5 (29%) | 2026 V/D | 0-1 (0%) |
| Forme |