| Katerina Siniakova | Nom | Naomi Osaka |
| République Tchèque | Nationalité | Japon |
| WTA 34 ▲ 14 | Rang | WTA 15 ▲ 1 |
| 27 | Meilleur | 1 |
| 30 ans | Âge | 28 ans |
| 174 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2012 | Débuts pro | 2013 |
| 16 659 033$ | Gains | 25 610 112$ |
| 339-274 (55%) | Carrière V/D | 270-151 (64%) |
| 14-13 (52%) | 2026 V/D | 14-5 (74%) |
| Forme |