| Ajla Tomljanovic | Nom | Katerina Siniakova |
| Australie | Nationalité | République Tchèque |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 34 ▲ 14 |
| 32 | Meilleur | 27 |
| 33 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 174 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2012 |
| 7 688 268$ | Gains | 16 659 033$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 339-274 (55%) |
| 15-16 (48%) | 2026 V/D | 14-13 (52%) |
| Forme |