| Karolina Pliskova | Nom | Jaqueline Cristian |
| République Tchèque | Nationalité | Roumanie |
| WTA 74 ▲ 526 | Rang | WTA 38 ▲ 1 |
| 1 | Meilleur | 28 |
| 34 ans | Âge | 28 ans |
| 186 cm | Taille | 182 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2006 | Débuts pro | 2012 |
| 26 775 465$ | Gains | 709 067$ |
| 462-278 (62%) | Carrière V/D | 183-156 (54%) |
| 19-9 (68%) | 2026 V/D | 17-15 (53%) |
| Forme |