| Nao Hibino | Nom | Karolina Muchova |
| Japon | Nationalité | République Tchèque |
| WTA 247 ▼ 73 | Rang | WTA 11 ▲ 8 |
| 56 | Meilleur | 8 |
| 31 ans | Âge | 29 ans |
| 163 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2012 | Débuts pro | 2013 |
| 3 852 126$ | Gains | 12 284 782$ |
| 253-261 (49%) | Carrière V/D | 194-95 (67%) |
| 16-15 (52%) | 2026 V/D | 26-8 (76%) |
| Forme |