| Ajla Tomljanovic | Nom | Karolina Muchova |
| Australie | Nationalité | République Tchèque |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 11 ▲ 8 |
| 32 | Meilleur | 8 |
| 33 ans | Âge | 29 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2013 |
| 7 675 937$ | Gains | 12 263 587$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 193-95 (67%) |
| 15-15 (50%) | 2026 V/D | 25-8 (76%) |
| Forme |