| Novak Djokovic | Nom | Karen Khachanov |
| Serbie | Nationalité | Russie |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 22 ▼ 4 |
| 1 | Meilleur | 8 |
| 39 ans | Âge | 30 ans |
| 188 cm | Taille | 198 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2013 |
| 193 469 626$ | Gains | 23 123 170$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 397-284 (58%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 14-14 (50%) |
| Forme |