| Jumpei Yamasaki | Nom | Manish Sureshkumar |
| Japon | Nationalité | Inde |
| ATP – | Rang | ATP 720 ▲ 238 |
| 446 | Meilleur | 508 |
| 28 ans | Âge | 26 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 82 627$ | Gains | 97 266$ |
| 21-33 (39%) | Carrière V/D | 33-56 (37%) |
| 2-3 (40%) | 2026 V/D | 10-11 (48%) |
| Forme |