| Kei Nishikori | Nom | Joao Sousa |
| Japon | Nationalité | Portugal |
| ATP 715 ▼ 559 | Rang | ATP – |
| 4 | Meilleur | 28 |
| 36 ans | Âge | 37 ans |
| 178 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2008 |
| 26 091 290$ | Gains | 8 340 548$ |
| 474-242 (66%) | Carrière V/D | 298-332 (47%) |
| 5-5 (50%) | 2026 V/D | – |
| Forme |