| Joao Fonseca | Nom | Jangjun Kim |
| Brésil | Nationalité | Corée du Sud |
| ATP 27 ▼ 3 | Rang | ATP 867 |
| 24 | Meilleur | 867 |
| 19 ans | Âge | 19 ans |
| 188 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 3 883 785$ | Gains | 13 029$ |
| 111-63 (64%) | Carrière V/D | 11-13 (46%) |
| 14-11 (56%) | 2026 V/D | – |
| Forme |