| Joao Fonseca | Nom | Daniel Vallejo |
| Brésil | Nationalité | Paraguay |
| ATP 27 ▼ 3 | Rang | ATP 73 ▲ 71 |
| 24 | Meilleur | 70 |
| 19 ans | Âge | 22 ans |
| 188 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2023 |
| 3 883 785$ | Gains | 653 434$ |
| 111-63 (64%) | Carrière V/D | 141-93 (60%) |
| 14-11 (56%) | 2026 V/D | 32-12 (73%) |
| Forme |