| Joanna Garland | Nom | Polina Kudermetova |
| Taïwan | Nationalité | Ouzbékistan |
| WTA 188 ▼ 55 | Rang | WTA 116 ▼ 12 |
| 117 | Meilleur | 54 |
| 24 ans | Âge | 23 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2018 |
| 506 516$ | Gains | 1 566 619$ |
| 157-79 (67%) | Carrière V/D | 179-120 (60%) |
| 9-10 (47%) | 2026 V/D | 30-12 (71%) |
| Forme |