| Joanna Garland | Nom | Katarina Kuzmova |
| Taïwan | Nationalité | Slovaquie |
| WTA 188 ▼ 55 | Rang | WTA 281 ▲ 103 |
| 117 | Meilleur | 281 |
| 24 ans | Âge | 24 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 506 516$ | Gains | 156 565$ |
| 157-79 (67%) | Carrière V/D | 48-56 (46%) |
| 9-10 (47%) | 2026 V/D | 20-14 (59%) |
| Forme |