| Sumit Nagal | Nom | Jay Clarke |
| Inde | Nationalité | Royaume-Uni |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP 245 ▼ 71 |
| 68 | Meilleur | 153 |
| 28 ans | Âge | 27 ans |
| 178 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2016 |
| 1 793 828$ | Gains | 1 203 571$ |
| 229-217 (51%) | Carrière V/D | 243-214 (53%) |
| 12-16 (43%) | 2026 V/D | 16-19 (46%) |
| Forme |