| Novak Djokovic | Nom | Jaume Munar |
| Serbie | Nationalité | Espagne |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 44 ▼ 8 |
| 1 | Meilleur | 33 |
| 39 ans | Âge | 29 ans |
| 188 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2014 |
| 193 252 594$ | Gains | 7 224 740$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 308-268 (53%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 9-11 (45%) |
| Forme |