| Jason Kubler | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Australie | Nationalité | Japon |
| ATP 469 ▼ 273 | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 63 | Meilleur | 24 |
| 33 ans | Âge | 30 ans |
| 178 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2011 | Débuts pro | 2014 |
| 2 956 366$ | Gains | 7 461 830$ |
| 239-146 (62%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| 5-2 (71%) | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |