| Jason Kubler | Nom | Ramkumar Ramanathan |
| Australie | Nationalité | Inde |
| ATP 469 ▼ 273 | Rang | ATP – |
| 63 | Meilleur | 111 |
| 33 ans | Âge | 31 ans |
| 178 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2011 | Débuts pro | 2009 |
| 2 956 366$ | Gains | 1 330 875$ |
| 239-146 (62%) | Carrière V/D | 233-296 (44%) |
| 5-2 (71%) | 2026 V/D | 1-2 (33%) |
| Forme |