| Nao Hibino | Nom | Jaqueline Cristian |
| Japon | Nationalité | Roumanie |
| WTA 247 ▼ 73 | Rang | WTA 38 ▲ 1 |
| 56 | Meilleur | 28 |
| 31 ans | Âge | 28 ans |
| 163 cm | Taille | 182 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2012 | Débuts pro | 2012 |
| 3 852 126$ | Gains | 709 067$ |
| 253-261 (49%) | Carrière V/D | 183-156 (54%) |
| 16-15 (52%) | 2026 V/D | 17-15 (53%) |
| Forme |