| James Duckworth | Nom | Sumit Nagal |
| Australie | Nationalité | Inde |
| ATP 78 ▲ 8 | Rang | ATP 285 ▼ 8 |
| 46 | Meilleur | 68 |
| 34 ans | Âge | 28 ans |
| 183 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2010 | Débuts pro | 2015 |
| 5 201 461$ | Gains | 1 793 828$ |
| 432-306 (59%) | Carrière V/D | 229-217 (51%) |
| 17-16 (52%) | 2026 V/D | 12-16 (43%) |
| Forme |