| Jakub Paul | Nom | Joao Fonseca |
| Suisse | Nationalité | Brésil |
| ATP 526 ▼ 182 | Rang | ATP 27 ▼ 3 |
| 288 | Meilleur | 24 |
| 27 ans | Âge | 19 ans |
| 180 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 362 796$ | Gains | 3 883 785$ |
| 118-102 (54%) | Carrière V/D | 111-63 (64%) |
| 5-7 (42%) | 2026 V/D | 14-11 (56%) |
| Forme |