| Jakub Nicod | Nom | Joao Fonseca |
| République Tchèque | Nationalité | Brésil |
| ATP 725 ▼ 96 | Rang | ATP 27 ▼ 3 |
| 280 | Meilleur | 24 |
| 21 ans | Âge | 19 ans |
| 183 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 76 965$ | Gains | 3 883 785$ |
| 53-41 (56%) | Carrière V/D | 111-63 (64%) |
| 6-6 (50%) | 2026 V/D | 14-11 (56%) |
| Forme |