| Jakub Mensik | Nom | Joao Fonseca |
| République Tchèque | Nationalité | Brésil |
| ATP 17 ▲ 2 | Rang | ATP 27 ▼ 3 |
| 12 | Meilleur | 24 |
| 20 ans | Âge | 19 ans |
| 196 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2022 | Débuts pro | – |
| 5 965 138$ | Gains | 3 883 785$ |
| 148-90 (62%) | Carrière V/D | 111-63 (64%) |
| 22-9 (71%) | 2026 V/D | 14-11 (56%) |
| Forme |