| Jacqueline Cabaj Awad | Nom | Joanna Garland |
| Suède | Nationalité | Taïwan |
| WTA – | Rang | WTA 188 ▼ 55 |
| 387 | Meilleur | 117 |
| 30 ans | Âge | 24 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 146 774$ | Gains | 506 516$ |
| 55-66 (45%) | Carrière V/D | 157-79 (67%) |
| – | 2026 V/D | 9-10 (47%) |
| Forme |