| Ivan Gakhov | Nom | Duje Ajdukovic |
| Russie | Nationalité | Croatie |
| ATP 371 ▼ 112 | Rang | ATP 283 ▲ 40 |
| 142 | Meilleur | 105 |
| 29 ans | Âge | 25 ans |
| 191 cm | Taille | 188 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2018 |
| 538 510$ | Gains | 715 487$ |
| 199-195 (51%) | Carrière V/D | 197-163 (55%) |
| 8-9 (47%) | 2026 V/D | 16-16 (50%) |
| Forme |