| Ikumi Yamazaki | Nom | Monique Barry |
| Japon | Nationalité | Nouvelle-Zélande |
| WTA 455 ▼ 66 | Rang | WTA 762 ▼ 101 |
| 348 | Meilleur | 471 |
| 24 ans | Âge | 24 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 71 800$ | Gains | 72 069$ |
| 60-63 (49%) | Carrière V/D | 38-67 (36%) |
| 2-10 (17%) | 2026 V/D | 1-5 (17%) |
| Forme |