| Honoka Kobayashi | Nom | Ikumi Yamazaki |
| Japon | Nationalité | Japon |
| WTA 737 ▲ 93 | Rang | WTA 455 ▼ 66 |
| 607 | Meilleur | 348 |
| 26 ans | Âge | 24 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 44 361$ | Gains | 74 152$ |
| 16-32 (33%) | Carrière V/D | 60-63 (49%) |
| 5-5 (50%) | 2026 V/D | 2-10 (17%) |
| Forme |