| Charlotte Kempenaers-Pocz | Nom | Hibah Shaikh |
| Australie | Nationalité | Etats-Unis |
| WTA – | Rang | WTA 308 ▲ 95 |
| 760 | Meilleur | 293 |
| 21 ans | Âge | 23 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| – | Gains | 54 392$ |
| 2-10 (17%) | Carrière V/D | 43-38 (53%) |
| – | 2026 V/D | 18-14 (56%) |
| Forme |