| Hayu Kinoshita | Nom | Kristiana Sidorova |
| Japon | Nationalité | Russie |
| WTA 227 ▲ 253 | Rang | WTA 391 ▲ 80 |
| 212 | Meilleur | 363 |
| 19 ans | Âge | 20 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 78 379$ | Gains | 45 674$ |
| 57-50 (53%) | Carrière V/D | 25-32 (44%) |
| 28-12 (70%) | 2026 V/D | 9-9 (50%) |
| Forme |