| Kei Nishikori | Nom | Grigor Dimitrov |
| Japon | Nationalité | Bulgarie |
| ATP 715 ▼ 559 | Rang | ATP 164 ▼ 120 |
| 4 | Meilleur | 3 |
| 36 ans | Âge | 35 ans |
| 178 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2007 | Débuts pro | 2008 |
| 26 091 290$ | Gains | 31 841 509$ |
| 474-242 (66%) | Carrière V/D | 481-318 (60%) |
| 5-5 (50%) | 2026 V/D | 5-12 (29%) |
| Forme |