| Fernando Romboli | Nom | Daniel Vallejo |
| Brésil | Nationalité | Paraguay |
| ATP – | Rang | ATP 73 ▲ 71 |
| 236 | Meilleur | 70 |
| 37 ans | Âge | 22 ans |
| 180 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Droite / 2 mains |
| 2006 | Débuts pro | 2023 |
| 331 709$ | Gains | 653 434$ |
| 20-53 (27%) | Carrière V/D | 141-93 (60%) |
| – | 2026 V/D | 32-12 (73%) |
| Forme |