| Jaqueline Cristian | Nom | Denisa Hindova |
| Roumanie | Nationalité | République Tchèque |
| WTA 38 ▲ 1 | Rang | WTA – |
| 28 | Meilleur | 519 |
| 28 ans | Âge | 23 ans |
| 182 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | – |
| 2012 | Débuts pro | – |
| 709 067$ | Gains | 63 622$ |
| 183-156 (54%) | Carrière V/D | 10-31 (24%) |
| 17-15 (53%) | 2026 V/D | – |
| Forme |