| Dayeon Back | Nom | Miho Kuramochi |
| Corée du Sud | Nationalité | Japon |
| WTA 282 ▲ 25 | Rang | WTA 396 ▼ 27 |
| 279 | Meilleur | 326 |
| 24 ans | Âge | 27 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 147 340$ | Gains | 85 727$ |
| 97-53 (65%) | Carrière V/D | 67-70 (49%) |
| 26-7 (79%) | 2026 V/D | 10-11 (48%) |
| Forme |