| Dayeon Back | Nom | Kisa Yoshioka |
| Corée du Sud | Nationalité | Japon |
| WTA 282 ▲ 25 | Rang | WTA 663 ▲ 318 |
| 279 | Meilleur | 663 |
| 24 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 147 340$ | Gains | 39 487$ |
| 98-53 (65%) | Carrière V/D | 14-21 (40%) |
| 27-7 (79%) | 2026 V/D | 7-7 (50%) |
| Forme |