| David Perez Sanz | Nom | Sumit Nagal |
| Espagne | Nationalité | Inde |
| ATP – | Rang | ATP 285 ▼ 8 |
| 216 | Meilleur | 68 |
| 32 ans | Âge | 28 ans |
| 180 cm | Taille | 178 cm |
| Gauche | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2015 |
| 192 541$ | Gains | 1 793 828$ |
| 13-52 (20%) | Carrière V/D | 230-217 (51%) |
| – | 2026 V/D | 13-16 (45%) |
| Forme |