| Sahaja Yamalapalli | Nom | Daria Lodikova |
| Inde | Nationalité | Russie |
| WTA 328 ▲ 3 | Rang | WTA 531 ▼ 4 |
| 284 | Meilleur | 296 |
| 25 ans | Âge | 30 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| – | Gains | 148 629$ |
| 103-93 (53%) | Carrière V/D | 62-60 (51%) |
| 16-12 (57%) | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |