| Misaki Matsuda | Nom | Daria Lodikova |
| Japon | Nationalité | Russie |
| WTA 376 ▲ 131 | Rang | WTA 531 ▼ 4 |
| 254 | Meilleur | 296 |
| 27 ans | Âge | 30 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 108 753$ | Gains | 148 629$ |
| 102-77 (57%) | Carrière V/D | 62-60 (51%) |
| 13-9 (59%) | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |