| Daria Lodikova | Nom | Anouk Koevermans |
| Russie | Nationalité | Pays-Bas |
| WTA 531 ▼ 4 | Rang | WTA 160 ▲ 34 |
| 296 | Meilleur | 154 |
| 30 ans | Âge | 22 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2019 |
| 148 629$ | Gains | 330 377$ |
| 62-60 (51%) | Carrière V/D | 106-79 (57%) |
| 0-3 (0%) | 2026 V/D | 19-13 (59%) |
| Forme |