| Adithya Karunaratne | Nom | Daria Lodikova |
| Hong Kong | Nationalité | Russie |
| WTA 616 ▲ 143 | Rang | WTA 531 ▼ 4 |
| 278 | Meilleur | 296 |
| 24 ans | Âge | 30 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 69 263$ | Gains | 148 629$ |
| 52-40 (57%) | Carrière V/D | 62-60 (51%) |
| 4-3 (57%) | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |