| Daria Kudashova | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Russie | Nationalité | Inde |
| WTA 966 ▼ 230 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 362 | Meilleur | 284 |
| 23 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 67 168$ | Gains | – |
| 58-57 (50%) | Carrière V/D | 103-93 (53%) |
| – | 2026 V/D | 16-12 (57%) |
| Forme |