| Danilo Petrovic | Nom | Sumit Nagal |
| Serbie | Nationalité | Inde |
| ATP – | Rang | ATP 285 ▼ 8 |
| 139 | Meilleur | 68 |
| 34 ans | Âge | 28 ans |
| 203 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2015 |
| 408 590$ | Gains | 1 793 828$ |
| 92-124 (43%) | Carrière V/D | 229-217 (51%) |
| – | 2026 V/D | 12-16 (43%) |
| Forme |