| Nerman Fatic | Nom | Daniel Vallejo |
| Bosnie-Herzégovine | Nationalité | Paraguay |
| ATP 375 ▼ 151 | Rang | ATP 73 ▲ 71 |
| 191 | Meilleur | 70 |
| 31 ans | Âge | 22 ans |
| 191 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | 2023 |
| 488 610$ | Gains | 653 434$ |
| 165-130 (56%) | Carrière V/D | 141-93 (60%) |
| 10-10 (50%) | 2026 V/D | 32-12 (73%) |
| Forme |