| Daniel Vallejo | Nom | Miguel Tobon |
| Paraguay | Nationalité | Colombie |
| ATP 73 ▲ 71 | Rang | ATP 449 ▲ 147 |
| 70 | Meilleur | 449 |
| 22 ans | Âge | 20 ans |
| 185 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2023 | Débuts pro | – |
| 653 434$ | Gains | 62 580$ |
| 141-93 (60%) | Carrière V/D | 38-42 (48%) |
| 32-12 (73%) | 2026 V/D | 17-14 (55%) |
| Forme |