| Daniel Siniakov | Nom | Kasra Rahmani |
| République Tchèque | Nationalité | Iran |
| ATP 479 ▲ 160 | Rang | ATP 700 ▲ 207 |
| 479 | Meilleur | 677 |
| 23 ans | Âge | 19 ans |
| 183 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 56 813$ | Gains | 17 186$ |
| 42-48 (47%) | Carrière V/D | 11-15 (42%) |
| 12-7 (63%) | 2026 V/D | 8-7 (53%) |
| Forme |