| Daniel Michalski | Nom | Dan Alexandru Tomescu |
| Pologne | Nationalité | Roumanie |
| ATP 321 ▼ 71 | Rang | ATP 716 ▼ 124 |
| 241 | Meilleur | 451 |
| 26 ans | Âge | 27 ans |
| 180 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2018 | Débuts pro | – |
| 267 702$ | Gains | 89 283$ |
| 194-131 (60%) | Carrière V/D | 33-32 (51%) |
| 13-15 (46%) | 2026 V/D | 1-1 (50%) |
| Forme |