| Daniel Michalski | Nom | Cezar Cretu |
| Pologne | Nationalité | Roumanie |
| ATP 321 ▼ 71 | Rang | ATP 287 ▲ 100 |
| 241 | Meilleur | 287 |
| 26 ans | Âge | 25 ans |
| 180 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2018 | Débuts pro | 2019 |
| 267 702$ | Gains | 174 539$ |
| 194-131 (60%) | Carrière V/D | 122-78 (61%) |
| 13-15 (46%) | 2026 V/D | 14-8 (64%) |
| Forme |