| Daniel Merida Aguilar | Nom | Arthur Weber |
| Espagne | Nationalité | France |
| ATP 85 ▲ 80 | Rang | ATP 398 ▼ 1 |
| 82 | Meilleur | 303 |
| 21 ans | Âge | 34 ans |
| 188 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 84 714$ | Gains | 105 518$ |
| 180-123 (59%) | Carrière V/D | 65-58 (53%) |
| 29-15 (66%) | 2026 V/D | 7-9 (44%) |
| Forme |