| Daniel Evans | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Royaume-Uni | Nationalité | Japon |
| ATP 297 ▼ 111 | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 21 | Meilleur | 24 |
| 36 ans | Âge | 30 ans |
| 175 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2006 | Débuts pro | 2014 |
| 9 345 714$ | Gains | 7 461 830$ |
| 313-267 (54%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| 2-5 (29%) | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |